Lei
Texto Original
Lei Nº 1408 de 26/06/2013
ALTERA A LEI Nº 1225, DE 05 DE SETEMBRO DE 2011, PARA ALTERAR O VENCIMENTO DO CARGO DE GEÓGRAFO E AUMENTAR O NÚMERO DE VAGAS DO CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE OBRAS E POSTURAS.
Data da Norma
26/06/2013
Tipo da Norma
Lei
Lei Vigente Compilada
Versão compilada indisponível no momento.
Lei Vigente Consolidada
Texto atualizado com marcações das alterações (visão atual).
Art. 1º. O tabela de vencimentos do cargo de Geógrafo passa a vigorar na forma do Anexo à presente lei.
Art. 2º. Ficam criadas mais 06 (seis) vagas para o cargo de Agente Municipal de Obras e Posturas.
Art. 3º. Os Anexos II e III da Lei nº 1225/2011 deverão ser adequados ao disposto nos artigos 1º e 2º desta Lei.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Publicado no Agora Paraná nº 2489 de 27/06/13.
ANEXO I
__________________________________
| Nível | Geógrafo |
|=========|========================|
|I | 2.470,45|
|-||
|II | 2.569,27|
|-||
|III | 2.672,03|
|-||
|IV | 2.778,91|
|-||
|V | 2.890,07|
|-||
|VI | 3.005,68|
|-||
|VII | 3.125,91|
|-||
|VIII | 3.250,94|
|-||
|IX | 3.380,98|
|-||
|X | 3.516,21|
|-||
|XI | 3.656,86|
|-||
|XII | 3.803,14|
|-||
|XIII | 3.955,26|
|-||
|XIV | 4.113,47|
|-||
|XV | 4.278,02|
|-||
|XVI | 4.449,14|
|-||
|XVII | 4.627,10|
|-||
|XVIII | 4.812,19|
|-||
|XIX | 5.004,67|
|-||
|XX | 5.204,85|
|-||
|XXI | 5.413,05|
|-||
|XXII | 5.629,57|
|-||
|XXIII | 5.854,76|
|-||
|XXIV | 6.088,95|
|-||
|XXV | 6.332,50|
|-||
|XXVI | 6.585,80|
|-||
|XXVII | 6.849,23|
|-||
|XXVIII | 7.123,21|
|-||
|XXIX | 7.408,13|
|-||
|XXX | 7.704,46|
|-||
|XXXI | 8.012,64|
|-||
|XXXII | 8.333,14|
|-||
|XXXIII | 8.666,48|
|-||
|XXXIV | 9.013,13|
|-||
|XXXV | 9.373,65|
|_________|________________________|
Observação: Este texto não substitui o publicado no
BOLETIM OFICIAL no dia 26/06/2013
Busca na Lei
0 resultados
Pressione Enter para buscar
Sumário de Artigos
0
Carregando sumário...
Detalhes
Assistente Virtual
Clique para abrir